2011/6/8 15:49:00
学院 | 专业名称 | 层次 | 年制 | 科类 | 人数 | 学费 | 上课地点及住宿 | |
(元/学年) | ||||||||
信息学院 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 四 | 理 | 26 | 4600 | 北四环小营校区,住宿费750元/年-1200元/年,学生自愿入住。 | |
电子信息工程 | 本科 | 四 | 理 | 26 | ||||
通信工程 | 本科 | 四 | 理 | 60 | ||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四 | 理 | 153 | ||||
计算机科学与技术(实验班) | 本科 | 四 | 理 | 5 | ||||
机电学院 | 机械类 | 本科 | 四 | 理 | 162 | 4600 | 白家庄校区,部分新生走读,住宿费750元/年。学生自愿入住。 | |
数控技术 | 高职 | 三 | 理 | 114 | 6000 | |||
汽车检测与维修技术 | 高职 | 三 | 理 | 76 | ||||
管理学院 | 金融学(实验班) | 本科 | 四 | 文 | 5 | 4200 | 北四环小营校区,住宿费750元/年-1200元/年,学生自愿入住。 | |
理 | 5 | |||||||
工商管理类 | 本科 | 四 | 文 | 69 | ||||
理 | 115 | |||||||
工商管理类(限招高水平运动员) | 本科 | 四 | 文 | 1 | ||||
理 | 1 | |||||||
自动化学院 | 自动化 | 本科 | 四 | 理 | 14 | 4600 | 北四环小营校区,住宿费750元/年-1200元/年,学生自愿入住。 | |
交通工程 | 本科 | 四 | 理 | 30 | ||||
物流工程 | 本科 | 四 | 理 | 20 | ||||
电气工程与自动化 | 本科 | 四 | 理 | 32 | ||||
广告学院 | 广告学 | 本科 | 四 | 文 | 34 | 4200 | 昌平校区,住宿费1020元/年,学生自愿入住。 | |
理 | 15 | |||||||
绘画 | 本科 | 四 | 艺 | 10 | 10000 | |||
艺术设计(网络传播) | 本科 | 四 | 艺 | 27 | ||||
艺术设计(数字艺术) | 本科 | 四 | 艺 | 27 | ||||
表演 | 本科 | 四 | 艺 | 15 | ||||
信息传播与策划(现代传播) | 高职 | 三 | 文 | 30 | 6000 | |||
理 | 17 | |||||||
广告设计与制作 | 高职 | 三 | 艺 | 68 | 12000 | |||
应用文理学院 | 法学 | 本科 | 四 | 文 | 62 | 4200 | 学院路校区。远郊区县的新生解决住宿,主要住双清路校区宿舍,少量住校内,住宿费标准750元/年;其他可推荐校外住宿,住宿费为2000元-3500元/年,由物业公司直接收取,学生自愿入住。 | |
理 | 20 | |||||||
汉语言文学 | 本科 | 四 | 文 | 31 | ||||
英语(国际商务英语、英美文化) | 本科 | 四 | 文 | 20 | 5000 | |||
理 | 10 | |||||||
新闻学(影视传播) | 本科 | 四 | 文 | 35 | 4200 | |||
理 | 10 | |||||||
新闻学 | 本科 | 四 | 文 | 35 | ||||
理 | 10 | |||||||
历史学(文博旅游) | 本科 | 四 | 文 | 35 | ||||
理 | 10 | |||||||
历史学(文物博物馆) | 本科 | 四 | 文 | 35 | ||||
理 | 10 | |||||||
档案学(信息开发、秘书) | 本科 | 四 | 文 | 34 | ||||
理 | 10 | |||||||
资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 四 | 文 | 40 | 4600 | |||
理 | 30 | |||||||
信息与计算科学 | 本科 | 四 | 理 | 30 | ||||
地理信息系统(城乡规划信息管理) | 本科 | 四 | 理 | 25 | ||||
食品质量与安全 | 本科 | 四 | 理 | 35 | ||||
食品科学与工程 | 本科 | 四 | 理 | 35 | ||||
师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 四 | 文 | 20 | 4200 | 外馆斜街校区。推荐校外住宿,优先安排京外和远郊区县生源,住宿费1700元/年,由产权单位直接收取,学院负责学生宿舍日常管理,学生自愿入住。 | |
文 | 10 | 免收 | 师范专业 | |||||
理 | 10 | 4200 | ||||||
理 | 10 | 免收 | 师范专业 | |||||
单 | 10 | 免收 | 师范专业 | |||||
英语 | 本科 | 四 | 文 | 20 | 5000 | |||
文 | 10 | 免收 | 师范专业 | |||||
理 | 7 | 5000 | ||||||
理 | 7 | 免收 | 师范专业 | |||||
单 | 10 | 免收 | 师范专业 | |||||
应用心理学 | 本科 | 四 | 文 | 15 | 4600 | |||
文 | 15 | 免收 | 师范专业 | |||||
理 | 15 | 4600 | ||||||
理 | 15 | 免收 | 师范专业 | |||||
电子信息工程 | 本科 | 四 | 理 | 32 | 4600 | |||
理 | 17 | 免收 | 师范专业 | |||||
单 | 15 | 免收 | 师范专业 | |||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四 | 理 | 30 | 4600 | |||
理 | 17 | 免收 | 师范专业 | |||||
单 | 15 | 免收 | 师范专业 | |||||
音乐学 | 本科 | 四 | 艺 | 14 | 8000 | |||
艺术设计 | 本科 | 四 | 艺 | 102 | 10000 | |||
文秘 | 高职 | 三 | 文 | 22 | 6000 | |||
理 | 20 | |||||||
数字媒体技术 | 高职 | 三 | 理 | 35 | ||||
服装设计 | 高职 | 三 | 艺 | 25 | 9000 | |||
音乐表演 | 高职 | 三 | 艺 | 30 | ||||
商务学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四 | 文 | 15 | 4200 | 1、红领巾桥校区,可申请住宿,住宿费不超过2000元/年,由物业公司直接收取,学生自愿入住。 2、经济学类专业设置两个全英语教学班、国际经济与贸易专业设置一个全英语教学班。 | |
理 | 15 | |||||||
金融学 | 本科 | 四 | 文 | 28 | ||||
理 | 30 | |||||||
财务管理 | 本科 | 四 | 文 | 19 | ||||
理 | 20 | |||||||
经济学类 | 本科 | 四 | 文 | 88 | ||||
理 | 90 | |||||||
生物化学工程学院 | 建筑环境与设备工程 | 本科 | 四 | 理 | 57 | 4600 | 垡头校区,住宿费750元/人年,学生自愿入住。 | |
建筑电气与智能化 | 本科 | 四 | 理 | 26 | ||||
制药工程 | 本科 | 四 | 理 | 62 | ||||
工业设计 | 本科 | 四 | 理 | 58 | ||||
包装工程(包装设计) | 本科 | 四 | 理 | 27 | ||||
工程管理(工程项目管理) | 本科 | 四 | 理 | 31 | 4200 | |||
工程管理(投资与造价管理) | 本科 | 四 | 理 | 52 | ||||
会计学 | 本科 | 四 | 理 | 31 | ||||
人力资源管理 | 本科 | 四 | 文 | 32 | ||||
理 | 32 | |||||||
计算机控制技术 | 高职 | 三 | 理 | 67 | 6000 | |||
楼宇智能化工程技术 | 高职 | 三 | 理 | 35 | ||||
药物制剂技术 | 高职 | 三 | 理 | 68 | ||||
会计 | 高职 | 三 | 理 | 35 | ||||
旅游学院 | 旅游管理 | 本科 | 四 | 文 | 24 | 4200 | 北四环小营校区,住宿费750元/年-1200元/年,学生自愿入住。 | |
理 | 27 | |||||||
旅游管理(博雅实验班) | 本科 | 四 | 文 | 10 | ||||
理 | 10 | |||||||
会展经济与管理 | 本科 | 四 | 文 | 15 | ||||
理 | 15 | |||||||
酒店管理 | 本科 | 四 | 文 | 15 | ||||
理 | 20 | |||||||
财务管理 | 本科 | 四 | 文 | 15 | ||||
理 | 20 | |||||||
英语 | 本科 | 四 | 文 | 15 | 5000 | |||
理 | 10 | |||||||
日语 | 本科 | 四 | 文 | 15 | ||||
理 | 10 | |||||||
应用日语 | 高职 | 三 | 文 | 15 | 7500 | |||
理 | 15 | |||||||
财务管理 | 高职 | 三 | 文 | 15 | 6000 | |||
理 | 20 | |||||||
酒店管理 | 高职 | 三 | 文 | 44 | ||||
理 | 50 | |||||||
酒店管理(全聚德集团订单培养) | 高职 | 三 | 文 | 15 | ||||
理 | 15 | |||||||
酒店管理(中法项目) | 高职 | 三 | 文 | 10 | ||||
理 | 10 | |||||||
烹饪工艺与营养 | 高职 | 三 | 单 | 15 | ||||
特殊教育学院 | 特殊教育 | 本科 | 四 | 文 | 19 | 免收 | 师范专业 | 蒲黄榆校区,住宿费650元/年,学生自愿入住。 |
理 | 15 | |||||||
学前教育 | 本科 | 四 | 文 | 15 | 免收 | 师范专业 | ||
理 | 15 | |||||||
听力语言康复技术 | 高职 | 三 | 文 | 8 | 6000 | |||
理 | 8 | |||||||
应用科技学院 | 电子信息工程技术 | 高职 | 三 | 理 | 72 | 6000 | 昌平校区,住宿费1020元/年,由物业公司直接收取,学生自愿入住。 | |
软件技术 | 高职 | 三 | 文 | 23 | ||||
理 | 47 | |||||||
计算机多媒体技术(动漫技术、影视技术) | 高职 | 三 | 文 | 33 | ||||
理 | 33 | |||||||
国际商务 | 高职 | 三 | 文 | 38 | ||||
理 | 38 | |||||||
市场营销 | 高职 | 三 | 文 | 35 | ||||
理 | 36 | |||||||
电子商务 | 高职 | 三 | 文 | 38 | ||||
理 | 38 | |||||||
会计 | 高职 | 三 | 文 | 38 | ||||
理 | 38 | |||||||
金融保险 | 高职 | 三 | 文 | 38 | ||||
理 | 38 | |||||||
计算机信息管理 | 高职 | 三 | 文 | 15 | ||||
理 | 20 | |||||||
商务英语 | 高职 | 三 | 文 | 44 | 7500 | |||
理 | 20 | |||||||
商务日语 | 高职 | 三 | 文 | 40 | ||||
理 | 20 | |||||||
应用西班牙语 | 高职 | 三 | 文 | 22 | ||||
理 | 10 | |||||||
应用法语 | 高职 | 三 | 文 | 20 | ||||
理 | 10 | |||||||
电脑艺术设计 | 高职 | 三 | 艺 | 70 | 9000 | |||
视觉传达艺术设计(展示艺术设计) | 高职 | 三 | 艺 | 70 | 12000 | |||
市场营销(医药) | 高职 | 三 | 单 | 35 | 6000
|
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 北京114招生网 –北京招生考试信息网,北京高考政策,北京高校推荐,北京自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
31.25]